знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования | 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе среднего общего образования | 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Торговое дело на базе среднего общего образования | 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования | 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе основного общего образования | 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование | Интеллектуальные интегрированные системы на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Интеллектуальные интегрированные системы на базе основного общего образования | 7 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Интеллектуальные интегрированные системы на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | 8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Реклама на базе основного общего образования | 9 | 42.02.01 | Реклама | Реклама на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации | Дополнительное образование детей и взрослых | Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Организация и технологии воспитательной работы в образовательной организации в условиях реализации ФГОС | Дополнительное профессиональное образование | Организация и технологии воспитательной работы в образовательной организации в условиях реализации ФГОС | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |